Controle- en telwaagschaal
| Controle- en telwaagschaal | |||||||
| Directe 'goed' of 'fout' indicatie na het verpakken of monteren. | |||||||
|
|||||||
| LQ100 | |||||||
| technische gegevens en informatie | |||||||
| Eenvoudige, overzichtelijke bediening | |||||||
| als stand-alone of in combinatie met andere systemen te gebruiken. | |||||||
| flexibel inzetbaar | |||||||
| display voor alle functies | |||||||
| seriele poort (ga naar software) |
|||||||
| hoogwaardige oliegedempte weegschaal | |||||||
| verregaande statistische gegevens standaard in programma | |||||||
|
|||||||
| Opties: | |||||||
| Externe fotocel voor foutindicatie | |||||||
| drukmerklezer | |||||||
| seriele poort voor communicatie met PC | |||||||
| klantgerichte software. | |||||||